索引号: | 11341600MB1718356K/202301-00030 | 组配分类: | 污染物排放许可 |
发布机构: | 谯城区生态环境分局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 谯城区2022年第四季度排污许可证办理情况公示 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-01-06 16:48 | 发布日期: | 2023-01-06 16:48 |
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 是否需整改 | 发证时间 | 核发机关 | 有效期限 | 办结时间 | 办理类型 |
1 | 9134****566382984R001U | 安徽亳州喜宝鞋服有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 纺织面料鞋制造 | 简化管理 | 否 | 2022-12-13 | 亳州市生态环境局 | 2022-12-17至2027-12-16 | 2022-12-13 08:50:42 | 延续 |
2 | 9134****355189180E001R | 亳州市中环再生资源利用有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 否 | 2022-12-08 | 亳州市生态环境局 | 2022-12-23至2027-12-22 | 2022-12-08 08:42:48 | 延续 |
3 | 9134****151****398001R | 亳州市板桥酒业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-09-13 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-21 14:57:44 | 变更 |
4 | 9134****077203447Q001V | 安徽养生天下生物科技有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-16 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-21至2027-11-20 | 2022-11-16 11:35:52 | 延续 |
5 | 91341600MA2N99A92T001Q | 亳州市佳佳门业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 金属门窗制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-14 | 亳州市生态环境局 | 2022-12-09至2027-12-08 | 2022-11-14 09:50:57 | 延续 |
6 | 9134****151948528N001R | 安徽福满门酿酒有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2019-11-19 | 亳州市生态环境局 | 2019-11-19至2024-11-18 | 2022-11-11 17:02:36 | 变更 |
7 | 9134****7139****23001V | 安徽井中集团店小二酿酒有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-08-02 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-10 14:34:47 | 变更 |
8 | 9134****5592453914001U | 亳州市宇美建材有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 涂料制造 | 简化管理 | 否 | 2020-07-22 | 亳州市生态环境局 | 2020-07-22至2023-07-21 | 2022-11-10 14:34:22 | 变更 |
9 | 9134****151944527N001R | 亳州市万顺酿酒有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-07 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-07 15:55:01 | 延续 |
10 | 9134****754891639Q001R | 安徽酒怪酒业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-07 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-07 15:54:39 | 延续 |
11 | 9134****151944527N002R | 安徽国酿酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-07 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-07 15:54:01 | 延续 |
12 | 9134****151****726001R | 亳州市农家汉酿酒有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-07 | 亳州市生态环境局 | 2022-12-06至2027-12-05 | 2022-11-07 14:47:10 | 延续 |
13 | 9134****151946928Y001R | 亳州市东汉酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-07 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-19至2027-11-18 | 2022-11-07 14:46:55 | 延续 |
14 | 9134****7139****01002U | 亳州市变洋酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-07 | 亳州市生态环境局 | 2022-12-06至2027-12-05 | 2022-11-07 14:46:33 | 延续 |
15 | 91341600MA2MUBK521001R | 亳州市皖美人家酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-07 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-07 14:46:22 | 延续 |
16 | 9134****343780395A001R | 亳州市华池酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-07 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-07 14:46:03 | 延续 |
17 | 9134****151940876W001R | 亳州市汤王酒厂 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-07 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-07 14:45:52 | 延续 |
18 | 9134****7139****50001Q | 亳州市酒城酿酒实业总公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-03 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-03 15:08:11 | 延续 |
19 | 9134****151948288U001R | 安徽古水窖酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-03 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-03 15:07:57 | 延续 |
20 | 9134****748912464K001R | 亳州市盛唐酒厂 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-03 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-03 15:07:41 | 延续 |
21 | 9134****151943727T001R | 安徽原粮液酒业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-03 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-19至2027-11-18 | 2022-11-03 15:07:23 | 延续 |
22 | 9134****5872199082001R | 亳州市庆功酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-03 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-19至2027-11-18 | 2022-11-03 15:07:00 | 延续 |
23 | 9134****705097041E001V | 亳州市第六酒厂 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-09-27 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-03 14:40:50 | 延续 |
24 | 9134****69412973XT001R | 亳州市金五丰酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-28 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-21至2027-11-20 | 2022-11-03 14:40:33 | 延续 |
25 | 9134****151****847001R | 亳州文帝酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-28 | 亳州市生态环境局 | 2022-12-01至2027-11-30 | 2022-11-03 14:33:51 | 延续 |
26 | 9134****7050970171001R | 安徽玉井坊酿酒有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-28 | 亳州市生态环境局 | 2022-12-23至2027-12-22 | 2022-11-03 14:33:37 | 延续 |
27 | 91341600X10520595G001R | 安徽淮军酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-18 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-03 14:33:24 | 延续 |
28 | 91341600MA2NADB79Q001R | 安徽九五至尊酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-01 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-01 15:18:10 | 延续 |
29 | 9134****70509705X9001R | 亳州市好酒酒业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-01 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-01 15:17:55 | 延续 |
30 | 9134****762750561A001R | 安徽皇驾酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-01 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-01 15:17:42 | 延续 |
31 | 9134****7408704313001V | 安徽金满院酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-01 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-01 15:17:27 | 延续 |
32 | 9134****740853527G001R | 亳州市天下贡迎酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-01 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-01 15:17:10 | 延续 |
33 | 9134****777357412U001V | 亳州市成功人酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-01 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-01 15:16:58 | 延续 |
34 | 9134****151941019R001R | 安徽青瓷潭酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-01 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-01 15:16:38 | 延续 |
35 | 91341600MA2MUCC974001R | 亳州市谷百酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-01 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-01 15:16:19 | 延续 |
36 | 91341600MA2N88HY3C001R | 亳州市双德酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-11-01 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-11-01 15:16:02 | 延续 |
37 | 9134****748907139B001R | 安徽古家百年酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-27 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-27 14:47:09 | 延续 |
38 | 9134****713986404B001L | 亳州市金穗子酒业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-27 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-27 14:46:56 | 延续 |
39 | 91341600MA2MQFA4X6001R | 亳州市龙图坊酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-27 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-27 14:46:44 | 延续 |
40 | 9134****771133354R001R | 安徽百井坊酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-27 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-27 14:46:32 | 延续 |
41 | 9134****151943786X001R | 安徽功成天下酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-27 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-27 14:46:22 | 延续 |
42 | 9134****748910522G001R | 亳州市宗河酒业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-27 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-27 14:45:44 | 延续 |
43 | 9134****151941510A001T | 安徽五岭洞藏酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-27 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-27 14:45:29 | 延续 |
44 | 91341602MA2UUU1K3C001R | 安徽功成世家酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-27 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-27 14:45:19 | 延续 |
45 | 9134****740870861W001R | 亳州市店外店酒业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-26 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-26 09:29:20 | 延续 |
46 | 9134****758531681P001U | 亳州市东方酒业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-26 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-26 09:29:06 | 延续 |
47 | 9134****7489275430001Q | 安徽省亳州华夏第一井酒厂 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-26 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-26 09:28:52 | 延续 |
48 | 9134****746768892P001U | 安徽唐人酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-26 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-26 09:28:36 | 延续 |
49 | 9134****151944527N003R | 亳州飞天梦酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-26 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-26 09:28:17 | 延续 |
50 | 9134****052917275X001C | 安徽酒都酒业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-26 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-26 09:28:01 | 延续 |
51 | 9134****151948106P001Q | 亳州市徽窖酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-26 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-26 09:27:49 | 延续 |
52 | 9134****7117995252001R | 安徽老酒坊酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-26 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-26 09:27:34 | 延续 |
53 | 9134****151944519Q001R | 亳州市天源酒厂 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-26 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-19至2027-11-18 | 2022-10-26 09:27:14 | 延续 |
54 | 9134****598652643L001R | 亳州市龙品酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-26 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-26 09:26:56 | 延续 |
55 | 9134****151941027L001U | 亳州市万历酿酒有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-26 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-26 09:26:36 | 延续 |
56 | 9134****77495473XR001R | 安徽金粮贡酒业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-24 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-24 14:46:10 | 延续 |
57 | 9134****748934153C001R | 亳州市风百合酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-24 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-24 14:45:53 | 延续 |
58 | 9134****151941334D001Q | 亳州市三国酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-24 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-24 14:45:39 | 延续 |
59 | 9134****151944471K001R | 亳州市曹操酒厂 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-24 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-24 14:45:23 | 延续 |
60 | 9134****7509879081001U | 亳州市皖古酒业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-24 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-24 14:45:09 | 延续 |
61 | 9134****744885411M001T | 安徽天蕴皖酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-24 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-24 14:44:57 | 延续 |
62 | 9134****058477995E001C | 安徽徽藏酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-24 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-24 14:44:41 | 延续 |
63 | 9134****15194106XW001R | 安徽省魏井酒业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-24 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-15至2027-11-14 | 2022-10-24 14:44:22 | 延续 |
64 | 9134****151****801001U | 亳州市三曹酒业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-24 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-24 11:30:35 | 延续 |
65 | 9131****756842697M001R | 亳州龙韵贡酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-24 | 亳州市生态环境局 | 2022-12-06至2027-12-05 | 2022-10-24 11:29:52 | 延续 |
66 | 9134****748940158N001R | 安徽省老贡酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-24 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-24 11:29:19 | 延续 |
67 | 9134****771138577L001R | 亳州市豫皖酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-24 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-24 11:28:24 | 延续 |
68 | 9134****7529951946001R | 亳州市醉倒翁酒业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-24 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-24 11:28:10 | 延续 |
69 | 9134****151941078W001R | 安徽亳州贡酒有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-17 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-21 16:43:19 | 延续 |
70 | 9134****327963941T001R | 安徽缘汁原味酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-18 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-21 16:43:07 | 延续 |
71 | 9134****151****550001R | 亳州市中粮酿酒有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-09-27 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-21 16:42:55 | 延续 |
72 | 9134****746789976E001L | 安徽武林风酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-17 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-21 16:42:42 | 延续 |
73 | 9134****71398621XE001R | 亳州市真情酒业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-18 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-21 16:42:27 | 延续 |
74 | 9134****151941043A001Q | 安徽省亳州市古井镇闯王酒业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-18 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-21 16:42:10 | 延续 |
75 | 9134****151****515001R | 安徽龙王贡酒股份有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-18 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-19至2027-11-18 | 2022-10-21 16:41:57 | 延续 |
76 | 9134****713986447Q001R | 亳州市青梅煮酒酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-17 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-17 17:00:58 | 延续 |
77 | 9134****152****058001R | 亳州市皇缘酒厂 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-17 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-17 17:00:37 | 延续 |
78 | 9134****151****656001R | 亳州市九龙酒厂 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-17 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-17 17:00:17 | 延续 |
79 | 9134****151944543C001U | 亳州市酿酒厂 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-17 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-17 17:00:05 | 延续 |
80 | 9134****343933080W001R | 亳州市复兴梦酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-17 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-19至2027-11-18 | 2022-10-17 16:59:48 | 延续 |
81 | 9134****738918432G001R | 亳州市谯城区金马(古池)酒业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-17 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-17 16:59:35 | 延续 |
82 | 9134****738907071Y001R | 安徽皖品酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-17 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-19至2027-11-18 | 2022-10-17 16:59:19 | 延续 |
83 | 9134****771135958N001R | 安徽省黔徽酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-17 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-17 16:58:53 | 延续 |
84 | 9134****151947242x001R | 安徽坝口子酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-17 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-17 16:58:36 | 延续 |
85 | 9134****151948181G001R | 安徽百年赵窖酒业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-17 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-17 16:58:12 | 延续 |
86 | 9134****151941000W001L | 亳州市古泉酿酒有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-17 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-17 16:57:54 | 延续 |
87 | 9134****713959027E001R | 安徽金口酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-17 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-17 09:42:25 | 延续 |
88 | 9134****752974238B001R | 亳州市好运酒业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-09-26 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-17 09:42:01 | 延续 |
89 | 9134****151****078001R | 亳州市唐坊酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-17 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-17 09:41:38 | 延续 |
90 | 9134****677570400B001R | 亳州市古泥池酒业有限公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-17 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-17 09:20:07 | 延续 |
91 | 9134****754892084K001R | 亳州市皖粮贡酒有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-17 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-17 09:19:52 | 延续 |
92 | 9134****151940948M001R | 安徽亳州老井坊酒业有限责任公司 | 安徽省 | 亳州市 | 谯城区 | 白酒制造 | 简化管理 | 否 | 2022-10-17 | 亳州市生态环境局 | 2022-11-17至2027-11-16 | 2022-10-17 09:19:34 | 延续 |
扫一扫在手机打开当前页