索引号: | 1134160200316596XK/202308-00081 | 组配分类: | 公共服务 |
发布机构: | 谯城区城父镇 | 主题分类: | 综合政务 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 城父镇小餐饮、食品摊贩备案基本信息 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-08-15 09:46 | 发布日期: | 2023-08-15 09:46 |
企业名称 | 许可证号 | 法人/负责人 | 生产经营地址 | 有效期至 | 上年风险 | 本年已查 | 本年缺少 | 认领日期 | 状态 | ||
亳州市谯城区邓魁饭店 | JY23416020216219 | 邓魁 | 安徽省亳州市谯城区城父镇塔楼村集东四女路99号 | 2025-12-27 | 一般风险 | 1 | 0 | JY小餐饮 | 有效 | 热食类食品制售 | 17364404899 |
亳州市谯城区陈家麦香馒头店 | JY23416020211803 | 陈贵林 | 安徽省亳州市谯城区城父镇城父集路北10米. | 2025-12-06 | 一般风险 | 1 | 0 | JY小餐饮 | 有效 | 热食类食品制售 | 15955679949 |
亳州市谯城区馒头师傅蒸馍店 | JY23416020194947 | 刘高彦 | 安徽省亳州市谯城区城父镇塔楼村集东菜市街19号 | 2025-09-14 | 一般风险 | 1 | 0 | JY小餐饮 | 有效 | 热食类食品制售 | 13635671087 |
亳州市谯城区蒋华伟馍店 | JY23416020163090 | 蒋华伟 | 安徽省亳州市谯城区城父镇城父集学府路192号 | 2025-04-22 | 一般风险 | 1 | 0 | JY小餐饮 | 有效 | 热食类食品制售 | 18356755239 |
亳州市谯城区娜娜馒头店 | JY23416020144761 | 王亚娜 | 安徽省亳州市谯城区城父镇塔楼村集东张良大道129号 | 2024-12-05 | 一般风险 | 1 | 0 | JY小餐饮 | 有效 | 热食类食品制售 | 18355913098 |
亳州市谯城区蒋昭卷早餐店 | JY23416020139936 | 蒋昭卷 | 安徽省亳州市谯城区城父镇俊义路178号 | 2024-11-06 | 一般风险 | 1 | 0 | JY小餐饮 | 有效 | 热食类食品制售 | 18555189919 |
亳州市谯城区曹影饭店 | JY23416020141204 | 曹影 | 安徽省亳州市谯城区城父镇城父集189号 | 2024-11-14 | 一般风险 | 1 | 0 | JY小餐饮 | 有效 | 热食类食品制售 | 15656893388 |
谯城区城父镇王洪运饭店 | JY23416020133542 | 王洪运 | 安徽省亳州市谯城区城父镇城父村集西56号 | 2024-09-28 | 一般风险 | 1 | 0 | JY小餐饮 | 有效 | 热食类食品制售 | 15956793686 |
亳州市谯城区唐会会早餐店 | JY23416020134158 | 唐会会 | 安徽省亳州市谯城区城父镇城父行政村集西二队60号 | 2024-10-07 | 一般风险 | 1 | 0 | JY小餐饮 | 有效 | 热食类食品制售 | 15256731758 |
亳州市谯城区承峰板面馆 | JY23416020103798 | 蒋承峰 | 安徽省亳州市谯城区城父镇塔楼行政村集东俊义路23号 | 2024-03-31 | 一般风险 | 1 | 0 | JY小餐饮 | 有效 | 热食类食品制售 | 13385677585 |
亳州市谯城区亚魁板面馆 | JY23416020099150 | 王魁魁 | 安徽省亳州市谯城区城父镇塔楼行政村集东俊义路53号 | 2024-01-31 | 一般风险 | 1 | 0 | JY小餐饮 | 有效 | 热食类食品制售 | 13645685922 |
亳州市谯城区王利伟老母鸡汤店 | JY23416020096088 | 王利伟 | 安徽省亳州市谯城区城父镇城父行政村集西307省道路北42号 | 2024-01-07 | 一般风险 | 1 | 0 | JY小餐饮 | 有效 | 热食类食品制售 | 18656288001 |
亳州市谯城区茼福酒楼 | JY23416020095542 | 翟虎 | 安徽省亳州市谯城区城父镇塔楼村集东俊义路19号 | 2024-01-02 | 一般风险 | 1 | 0 | JY小餐饮 | 有效 | 热食类食品制售 | 15385288258 |
亳州市谯城区怡然干扣面店 | JY23416020087702 | 刘德云 | 安徽省亳州市谯城区城父镇城父行政村后刘庄39号 | 2023-11-11 | 一般风险 | 1 | 0 | JY小餐饮 | 有效 | 热食类食品制售 | 13156713827 |
亳州市谯城区蔡伟强西餐店 | JY23416020085573 | 蔡伟强 | 安徽省亳州市谯城区城父镇中心街46号 | 2023-10-29 | 一般风险 | 1 | 0 | JY小餐饮 | 有效 | 热食类食品制售 | 13409889333 |
亳州市谯城区蒋成光乡村酒楼 | JY23416020083897 | 蒋浩 | 安徽省亳州市谯城区城父镇蒋槽街道46号 | 2023-10-07 | 一般风险 | 1 | 0 | JY小餐饮 | 有效 | 热食类食品制售 | 18712233221 |
扫一扫在手机打开当前页