索引号: | 12341602MB0L35181T/202205-00007 | 组配分类: | 产权调换房屋 |
发布机构: | 谯城区征收服务中心 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 2022年还原房源统计表 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2022-05-17 17:34 | 发布日期: | 2022-05-26 16:41 |
2022年还原房源统计表 | ||||||||
序号 | 所属街道或镇 | 征迁地块名称 | 姓名 | 身份证号码 | 还原日期 | 小区名称 | 楼号 | 单元号 |
1 | 花戏楼街道 | 地王项目 | 冀伟 | 34128119*******998 | 2022.4.27 | 小刘庄还原小区 | 南区12 | 1 |
2 | 花戏楼街道 | 魔幻动漫大世界 | 邓鹏飞 | 34128119*******035 | 2022.2.25 | 6#还原小区 | 12 | 1 |
3 | 花戏楼街道 | 地王项目 | 张海 | 34128119*******000 | 2022.2.22 | 宋汤河还原小区 | 南区12 | 2 |
4 | 花戏楼街道 | 华佗广场一期 | 张允兴 | 34128119******23476 | 2022.4.1 | 华佗小区 | 11 | 1 |
5 | 十八里镇 | 杨楼 | 付小伟/付文龙 | 34128119*******636 | 2022.1.12 | 7号小区 | 6 | 2 |
6 | 十八里镇 | 大明庄 | 明进进 | 34128119*******636 | 2022.1.20 | 7号小区 | 1 | 2 |
7 | 十八里镇 | 蒋庄 | 芮松 王小欢 | 34128119*******030 | 2022.2.11 | 7#还原小区 | 1 | 2 |
8 | 十八里镇 | 蒋庄 | 芮松 王小欢 | 34128119*******029 | 2022.2.11 | 7#还原小区 | 1 | 2 |
9 | 十八里镇 | 蒋庄 | 王东志 王坤鹏 | 34128119*******029 | 2022.2.11 | 7#还原小区 | 1 | 2 |
10 | 十八里镇 | 蒋庄 | 王东志 王坤鹏 | 34212619*******450 | 2022.2.11 | 6#还原小区 | 15 | 1 |
11 | 十八里镇 | 樊庄 | 仵广玲 王巨芳 | 34128119*******056 | 2022.2.16 | 6#还原小区 | 15 | 2 |
12 | 十八里镇 | 樊庄 | 仵广玲 王巨芳 | 34128119*******056 | 2022.2.16 | 6#还原小区 | 15 | 2 |
13 | 十八里镇 | 樊庄 | 曹广发 | 34128119*******068 | 2022.3.18 | 7号小区 | 2 | 1 |
14 | 十八里镇 | 小徐庄 | 程亚光 | 34128119*******159 | 2022.3.21 | 7号小区 | 6 | 2 |
15 | 十八里镇 | 小徐庄 | 程亚光 | 34128119*******159 | 2022.3.21 | 7号小区 | 6 | 2 |
16 | 十八里镇 | 大明庄 | 周美英 | 34128119*******159 | 2022.3.22 | 5号小区 | B12 | 2 |
17 | 十八里镇 | 蒋庄 | 孙辉、孙井昆 | 34128119*******839 | 2022.3.28 | 7号小区 | 1 | 2 |
18 | 十八里镇 | 蒋庄 | 孙垒 | 34128119*******839 | 2022.3.28 | 7号小区 | 1 | 2 |
19 | 十八里镇 | 蒋庄 | 孙垒 | 34128119*******839 | 2022.3.28 | 7号小区 | 1 | 2 |
20 | 十八里镇 | 焦庄 | 王小皊 | 34128119*******033 | 2022.4.19 | 李门楼还原小区 | 2 | 2 |
21 | 十八里镇 | 焦庄 | 王小皊 | 34128119*******033 | 2022.4.19 | 李门楼还原小区 | 2 | 2 |
22 | 十八里镇 | 大丁庄 | 丁克本 | 34128119*******033 | 2022.4.19 | 4#还原小区 | 20 | 3 |
23 | 十八里镇 | 马合拉 | 李光影 | 34212619*******453 | 2022.4.20 | 6#还原小区 | 6 | 2 |
24 | 十八里镇 | 马合拉 | 李光影 | 34212619*******453 | 2022.4.20 | 7#还原小区 | 1 | 2 |
25 | 十八里镇 | 马合拉 | 李光影 | 34212619*******453 | 2022.4.20 | 7#还原小区 | 1 | 2 |
26 | 十八里镇 | 樊庄 | 曹刚 | 34212619*******453 | 2022.4.20 | 7#还原小区 | 1 | 2 |
27 | 十八里镇 | 樊庄 | 曹刚 | 34128120*******032 | 2022.4.20 | 7#还原小区 | 1 | 2 |
28 | 十八里镇 | 樊庄 | 曹刚 | ****** | 2022.4.20 | 7#还原小区 | 1 | 2 |
29 | 十八里镇 | 樊庄 | 曹刚 | ****** | 2022.4.20 | 7#还原小区 | 1 | 2 |
30 | 十八里镇 | 樊庄 | 赵永浩 | ****** | 2022.4.22 | 4号小区 | 20 | 3 |
31 | 薛阁街道 | 北部新城一期项目孙花园 | 蒋成龙 | ****** | 2022-4-12 | 新时代还原小区 | 10 | 1 |
32 | 薛阁街道 | 北部新城一期项目孙花园 | 蒋成龙 | ****** | 2022-4-12 | 新时代还原小区 | 10 | 1 |
33 | 薛阁街道 | 魏武社区易涝点 | 朱慧 | ****** | 2022-4-15 | 新时代还原小区 | 18 | 2 |
34 | 薛阁街道 | 魏武社区易涝点 | 朱慧 | ****** | 2022-4-15 | 新时代还原小区 | 16 | 1 |
35 | 薛阁街道 | 谯陵筛子市 | 王德福、罗会芳 | 34212619*******799 | 2022-4-22 | 小刘庄还原小区 | 北区12 | 1 |
36 | 薛阁街道 | 谯陵筛子市 | 王德福、罗会芳 | 34212619*******799 | 2022-4-22 | 小刘庄还原小区 | 北区12 | 1 |
37 | 薛阁街道 | 北部新城一期项目孙花园 | 蒋成龙 | ****** | 2022-4-12 | 新时代还原小区 | 6 | 2 |
38 | 汤陵街道 | 风华社区及周边地块 | 杨友兰、王锋 | 34212619*******187 | 44637 | 8#还原小区 | 7 | 1 |
39 | 汤陵街道 | 北部新城一期工程项目 | 主保卫 | 34128119*******01X | 44637 | 8#还原小区 | 12 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页