安徽省谯城区2025年2月份财政补贴农民资金发放月报表
| 安徽省谯城区2025年2月份财政惠民惠农补贴资金月报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位名称(盖章):谯城区 2025年03月03日 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
总 计 | 花戏楼办事处 | 薛阁办事处 | 汤陵办事处 | 古井镇 | 芦庙镇 | 华佗镇 | 魏岗镇 | 牛集镇 | 颜集镇 | 五马镇 | 十八里镇 | 谯东镇 | 十九里镇 | 沙土镇 | 观堂镇 | 大杨镇 | 城父镇 | 十河镇 | 双沟镇 | 淝河镇 | 古城镇 | 龙扬镇 | 立德镇 | 张集镇 | 三官镇 | 张店乡 | 赵桥乡 | 经济开发区 | 南部新区 | 国有农场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 |
补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总指标 | 本期指标 | 结余资金 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计: | 106891 | 5,126,862,318.92 | 35,374,961.00 | 5,014,980,508.00 | 111,881,810.92 | 35,374,961.00 | 3011 | 2,506,521.73 | 559,243.00 | 4009 | 3,432,763.63 | 632,781.00 | 3263 | 3,459,069.32 | 986,191.00 | 5201 | 5,725,079.69 | 2,132,726.00 | 3122 | 3,520,464.95 | 1,281,309.00 | 3843 | 4,193,746.02 | 1,336,015.00 | 4304 | 3,701,019.44 | 966,855.00 | 5220 | 4,354,583.18 | 1,256,505.00 | 4413 | 7,056,895.92 | 1,538,479.00 | 3648 | 3,412,365.47 | 1,099,382.00 | 5189 | 4,458,563.38 | 1,153,210.00 | 1941 | 1,956,980.22 | 552,408.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4609 | 5,284,420.75 | 1,850,788.00 | 4694 | 5,725,969.38 | 1,795,890.00 | 4990 | 4,746,775.71 | 1,514,127.00 | 4641 | 4,724,401.86 | 1,625,654.00 | 5360 | 5,910,268.96 | 2,049,508.00 | 6415 | 7,246,327.36 | 2,569,483.00 | 4523 | 4,493,207.92 | 1,476,930.00 | 4378 | 4,597,416.39 | 1,510,639.00 | 4864 | 4,684,224.28 | 1,518,324.00 | 4186 | 4,437,330.25 | 1,479,944.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3702 | 4,068,932.36 | 1,514,519.00 | 4339 | 4,474,891.17 | 1,535,637.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3109 | 3,709,591.58 | 1,438,414.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 11705 | 636,916,756.60 | 3,564,816.00 | 629,672,754.00 | 7,244,002.60 | 3,564,816.00 | 43 | 29,866.35 | 14,823.00 | 46 | 23,596.80 | 12,339.00 | 72 | 46,641.90 | 22,684.00 | 518 | 310,551.05 | 153,928.00 | 364 | 221,503.70 | 110,224.00 | 391 | 236,173.10 | 115,141.00 | 294 | 174,026.65 | 82,086.00 | 553 | 336,629.45 | 167,328.00 | 484 | 306,062.35 | 150,990.00 | 382 | 245,868.20 | 122,485.00 | 342 | 212,016.80 | 102,426.00 | 159 | 104,117.45 | 51,181.00 | 586 | 354,349.00 | 176,867.00 | 456 | 286,222.75 | 142,328.00 | 474 | 287,862.90 | 144,228.00 | 653 | 399,823.50 | 198,132.00 | 540 | 330,148.65 | 160,659.00 | 961 | 611,831.35 | 300,573.00 | 585 | 361,359.20 | 169,814.00 | 770 | 482,074.25 | 237,301.00 | 728 | 451,996.30 | 223,641.00 | 673 | 409,697.25 | 203,040.00 | 238 | 146,576.60 | 72,712.00 | 472 | 294,628.55 | 144,997.00 | 921 | 580,378.50 | 284,889.00 | |||||||||||||||
| (260101)特困人员供养补助资金 | 4507 | 636,033,084.00 | 3,171,846.00 | 629,672,754.00 | 6,360,330.00 | 3,171,846.00 | 17 | 24,432.00 | 12,216.00 | 37 | 19,428.00 | 10,260.00 | 25 | 39,696.00 | 20,682.00 | 206 | 279,312.00 | 139,656.00 | 153 | 191,292.00 | 95,988.00 | 162 | 209,190.00 | 104,178.00 | 122 | 154,248.00 | 76,290.00 | 212 | 295,026.00 | 146,262.00 | 184 | 263,670.00 | 131,418.00 | 158 | 204,270.00 | 101,226.00 | 132 | 181,872.00 | 90,936.00 | 60 | 86,934.00 | 43,050.00 | 234 | 313,104.00 | 154,884.00 | 176 | 251,394.00 | 126,114.00 | 193 | 251,556.00 | 125,778.00 | 233 | 357,180.00 | 178,590.00 | 209 | 291,156.00 | 145,578.00 | 360 | 536,916.00 | 267,624.00 | 240 | 313,518.00 | 156,684.00 | 276 | 433,290.00 | 216,570.00 | 267 | 399,462.00 | 199,656.00 | 254 | 367,518.00 | 182,358.00 | 106 | 125,424.00 | 62,712.00 | 178 | 257,766.00 | 129,300.00 | 313 | 512,676.00 | 253,836.00 | |||||||||||||||
| (260102)特困人员供养电费补助资金 | 3650 | 62,172.60 | 0.00 | 62,172.60 | 13 | 220.35 | 4 | 67.80 | 22 | 372.90 | 159 | 2,695.05 | 106 | 1,796.70 | 118 | 2,000.10 | 87 | 1,474.65 | 171 | 2,898.45 | 153 | 2,593.35 | 116 | 1,966.20 | 104 | 1,762.80 | 51 | 864.45 | 180 | 3,051.00 | 145 | 2,457.75 | 142 | 2,406.90 | 210 | 3,559.50 | 167 | 2,830.65 | 305 | 5,305.35 | 172 | 2,983.20 | 250 | 4,322.25 | 234 | 3,966.30 | 215 | 3,644.25 | 67 | 1,152.60 | 149 | 2,525.55 | 310 | 5,254.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260103)特困人员供养水费补助资金 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260199)其他 | 3548 | 821,500.00 | 392,970.00 | 0.00 | 821,500.00 | 392,970.00 | 13 | 5,214.00 | 2,607.00 | 5 | 4,101.00 | 2,079.00 | 25 | 6,573.00 | 2,002.00 | 153 | 28,544.00 | 14,272.00 | 105 | 28,415.00 | 14,236.00 | 111 | 24,983.00 | 10,963.00 | 85 | 18,304.00 | 5,796.00 | 170 | 38,705.00 | 21,066.00 | 147 | 39,799.00 | 19,572.00 | 108 | 39,632.00 | 21,259.00 | 106 | 28,382.00 | 11,490.00 | 48 | 16,319.00 | 8,131.00 | 172 | 38,194.00 | 21,983.00 | 135 | 32,371.00 | 16,214.00 | 139 | 33,900.00 | 18,450.00 | 210 | 39,084.00 | 19,542.00 | 164 | 36,162.00 | 15,081.00 | 296 | 69,610.00 | 32,949.00 | 173 | 44,858.00 | 13,130.00 | 244 | 44,462.00 | 20,731.00 | 227 | 48,568.00 | 23,985.00 | 204 | 38,535.00 | 20,682.00 | 65 | 20,000.00 | 10,000.00 | 145 | 34,337.00 | 15,697.00 | 298 | 62,448.00 | 31,053.00 | |||||||||||||||
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 62991 | 4,428,949,972.10 | 22,027,729.00 | 4,383,912,754.00 | 45,037,218.10 | 22,027,729.00 | 410 | 6,949.50 | 543 | 9,203.85 | 1732 | 967,891.10 | 471,889.00 | 3616 | 2,681,869.10 | 1,322,973.00 | 2411 | 1,631,934.50 | 793,365.00 | 2641 | 1,915,441.25 | 926,025.00 | 1756 | 1,281,018.35 | 613,665.00 | 2311 | 1,565,985.05 | 770,372.00 | 3057 | 2,171,065.55 | 1,064,264.00 | 2365 | 1,547,102.85 | 758,974.00 | 2179 | 1,569,939.60 | 768,081.00 | 1081 | 762,734.10 | 365,520.00 | 3778 | 2,738,242.55 | 1,351,230.00 | 3150 | 2,580,711.25 | 1,270,045.00 | 2774 | 2,086,608.00 | 1,008,054.00 | 2799 | 2,084,427.05 | 1,025,684.00 | 3427 | 2,631,663.30 | 1,284,112.00 | 3417 | 2,673,340.60 | 1,324,182.00 | 2920 | 1,996,273.15 | 972,106.00 | 2705 | 1,991,410.35 | 982,105.00 | 2815 | 1,900,719.15 | 940,963.00 | 2668 | 1,962,475.60 | 949,732.00 | 2603 | 1,880,922.10 | 927,545.00 | 2911 | 2,218,809.75 | 1,074,563.00 | 2922 | 2,180,480.45 | 1,062,280.00 | |||||||||||||||||
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 30836 | 4,428,194,701.00 | 21,972,446.00 | 4,383,912,754.00 | 44,281,947.00 | 21,972,446.00 | 694 | 950,297.00 | 471,889.00 | 1815 | 2,641,199.00 | 1,322,973.00 | 1198 | 1,580,927.00 | 786,988.00 | 1311 | 1,857,986.00 | 923,430.00 | 883 | 1,266,221.00 | 613,665.00 | 1152 | 1,546,340.00 | 770,372.00 | 1532 | 2,137,527.00 | 1,057,812.00 | 1180 | 1,505,078.00 | 745,734.00 | 1091 | 1,551,498.00 | 768,081.00 | 543 | 753,615.00 | 365,520.00 | 1889 | 2,706,224.00 | 1,351,230.00 | 1571 | 2,551,089.00 | 1,267,119.00 | 1394 | 2,063,217.00 | 1,008,054.00 | 1400 | 2,060,714.00 | 1,025,684.00 | 1710 | 2,592,027.00 | 1,284,112.00 | 1694 | 2,627,135.00 | 1,306,927.00 | 1451 | 1,938,436.00 | 972,106.00 | 1352 | 1,968,477.00 | 982,105.00 | 1407 | 1,870,602.00 | 934,525.00 | 1327 | 1,904,214.00 | 949,732.00 | 1305 | 1,858,921.00 | 927,545.00 | 1466 | 2,194,317.00 | 1,074,563.00 | 1471 | 2,155,886.00 | 1,062,280.00 | |||||||||||||||||||||
| (260202)临时救助资金 | 168 | 212,905.00 | 55,283.00 | 0.00 | 212,905.00 | 55,283.00 | 3 | 10,194.00 | 23 | 30,837.00 | 6,377.00 | 17 | 35,166.00 | 2,595.00 | 16 | 7,961.00 | 6,452.00 | 22 | 22,312.00 | 13,240.00 | 5 | 2,926.00 | 2,926.00 | 3 | 10,584.00 | 23 | 17,255.00 | 17,255.00 | 32 | 33,480.00 | 11 | 6,438.00 | 6,438.00 | 13 | 35,752.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260203)低保水电费补助资金 | 31987 | 542,366.10 | 0.00 | 542,366.10 | 410 | 6,949.50 | 543 | 9,203.85 | 1038 | 17,594.10 | 1798 | 30,476.10 | 1190 | 20,170.50 | 1313 | 22,289.25 | 873 | 14,797.35 | 1159 | 19,645.05 | 1509 | 25,577.55 | 1163 | 19,712.85 | 1088 | 18,441.60 | 538 | 9,119.10 | 1889 | 32,018.55 | 1574 | 26,696.25 | 1380 | 23,391.00 | 1399 | 23,713.05 | 1714 | 29,052.30 | 1700 | 28,950.60 | 1437 | 24,357.15 | 1353 | 22,933.35 | 1397 | 23,679.15 | 1328 | 22,509.60 | 1298 | 22,001.10 | 1445 | 24,492.75 | 1451 | 24,594.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260299)其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 21578 | 6,042,660.00 | 2,051,550.00 | 0.00 | 6,042,660.00 | 2,051,550.00 | 337 | 90,090.00 | 30,362.00 | 445 | 112,820.00 | 34,874.00 | 660 | 178,804.00 | 60,536.00 | 852 | 231,976.00 | 79,336.00 | 703 | 211,880.00 | 72,192.00 | 742 | 223,488.00 | 75,106.00 | 745 | 231,294.00 | 78,114.00 | 871 | 241,980.00 | 82,344.00 | 906 | 244,416.00 | 83,566.00 | 777 | 208,740.00 | 70,782.00 | 657 | 176,376.00 | 59,690.00 | 417 | 112,558.00 | 37,600.00 | 1199 | 360,552.00 | 123,140.00 | 1128 | 308,046.00 | 104,998.00 | 1008 | 274,336.00 | 93,342.00 | 967 | 262,358.00 | 89,582.00 | 1105 | 299,818.00 | 102,554.00 | 1257 | 388,930.00 | 132,352.00 | 1646 | 451,684.00 | 154,160.00 | 951 | 266,804.00 | 90,992.00 | 928 | 281,014.00 | 95,880.00 | 1169 | 316,602.00 | 107,536.00 | 1239 | 335,336.00 | 114,116.00 | 869 | 232,758.00 | 78,396.00 | ||||||||||||||||||
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 21578 | 6,042,660.00 | 2,051,550.00 | 0.00 | 6,042,660.00 | 2,051,550.00 | 337 | 90,090.00 | 30,362.00 | 445 | 112,820.00 | 34,874.00 | 660 | 178,804.00 | 60,536.00 | 852 | 231,976.00 | 79,336.00 | 703 | 211,880.00 | 72,192.00 | 742 | 223,488.00 | 75,106.00 | 745 | 231,294.00 | 78,114.00 | 871 | 241,980.00 | 82,344.00 | 906 | 244,416.00 | 83,566.00 | 777 | 208,740.00 | 70,782.00 | 657 | 176,376.00 | 59,690.00 | 417 | 112,558.00 | 37,600.00 | 1199 | 360,552.00 | 123,140.00 | 1128 | 308,046.00 | 104,998.00 | 1008 | 274,336.00 | 93,342.00 | 967 | 262,358.00 | 89,582.00 | 1105 | 299,818.00 | 102,554.00 | 1257 | 388,930.00 | 132,352.00 | 1646 | 451,684.00 | 154,160.00 | 951 | 266,804.00 | 90,992.00 | 928 | 281,014.00 | 95,880.00 | 1169 | 316,602.00 | 107,536.00 | 1239 | 335,336.00 | 114,116.00 | 869 | 232,758.00 | 78,396.00 | ||||||||||||||||||
| (260399)其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 22232 | 6,126,396.00 | 2,103,344.00 | 0.00 | 6,126,396.00 | 2,103,344.00 | 1075 | 292,836.00 | 100,674.00 | 1239 | 336,214.00 | 115,714.00 | 849 | 230,340.00 | 78,584.00 | 881 | 239,398.00 | 82,250.00 | 570 | 160,956.00 | 55,460.00 | 805 | 231,052.00 | 78,866.00 | 921 | 261,772.00 | 90,240.00 | 1021 | 282,400.00 | 96,820.00 | 723 | 195,832.00 | 67,304.00 | 787 | 212,412.00 | 72,662.00 | 1019 | 277,336.00 | 95,504.00 | 501 | 136,804.00 | 46,718.00 | 890 | 250,750.00 | 86,292.00 | 1060 | 287,732.00 | 98,888.00 | 1185 | 324,064.00 | 111,296.00 | 1067 | 288,710.00 | 99,264.00 | 1036 | 282,768.00 | 97,102.00 | 1299 | 381,502.00 | 130,566.00 | 873 | 239,242.00 | 82,344.00 | 807 | 219,858.00 | 75,670.00 | 1040 | 292,264.00 | 100,016.00 | 819 | 223,600.00 | 76,704.00 | 731 | 197,766.00 | 67,962.00 | 1034 | 280,788.00 | 96,444.00 | ||||||||||||||||||
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 22232 | 6,126,396.00 | 2,103,344.00 | 0.00 | 6,126,396.00 | 2,103,344.00 | 1075 | 292,836.00 | 100,674.00 | 1239 | 336,214.00 | 115,714.00 | 849 | 230,340.00 | 78,584.00 | 881 | 239,398.00 | 82,250.00 | 570 | 160,956.00 | 55,460.00 | 805 | 231,052.00 | 78,866.00 | 921 | 261,772.00 | 90,240.00 | 1021 | 282,400.00 | 96,820.00 | 723 | 195,832.00 | 67,304.00 | 787 | 212,412.00 | 72,662.00 | 1019 | 277,336.00 | 95,504.00 | 501 | 136,804.00 | 46,718.00 | 890 | 250,750.00 | 86,292.00 | 1060 | 287,732.00 | 98,888.00 | 1185 | 324,064.00 | 111,296.00 | 1067 | 288,710.00 | 99,264.00 | 1036 | 282,768.00 | 97,102.00 | 1299 | 381,502.00 | 130,566.00 | 873 | 239,242.00 | 82,344.00 | 807 | 219,858.00 | 75,670.00 | 1040 | 292,264.00 | 100,016.00 | 819 | 223,600.00 | 76,704.00 | 731 | 197,766.00 | 67,962.00 | 1034 | 280,788.00 | 96,444.00 | ||||||||||||||||||
| (260499)其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 1117 | 3,272,115.00 | 1,638,945.00 | 0.00 | 3,272,115.00 | 1,638,945.00 | 24 | 60,060.00 | 30,030.00 | 19 | 46,200.00 | 23,100.00 | 14 | 36,960.00 | 18,480.00 | 43 | 115,500.00 | 57,750.00 | 34 | 97,020.00 | 48,510.00 | 45 | 139,755.00 | 69,300.00 | 34 | 92,400.00 | 46,200.00 | 43 | 124,740.00 | 62,370.00 | 49 | 136,290.00 | 68,145.00 | 18 | 53,130.00 | 26,565.00 | 26 | 62,370.00 | 31,185.00 | 20 | 50,820.00 | 25,410.00 | 35 | 127,050.00 | 63,525.00 | 73 | 243,705.00 | 122,430.00 | 43 | 129,360.00 | 64,680.00 | 69 | 161,700.00 | 80,850.00 | 66 | 184,800.00 | 92,400.00 | 71 | 241,395.00 | 123,585.00 | 33 | 108,570.00 | 54,285.00 | 54 | 152,460.00 | 76,230.00 | 64 | 199,815.00 | 99,330.00 | 70 | 205,590.00 | 102,795.00 | 39 | 127,050.00 | 63,525.00 | 65 | 194,040.00 | 97,020.00 | 66 | 181,335.00 | 91,245.00 | |||||||||||||||
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 1117 | 3,272,115.00 | 1,638,945.00 | 0.00 | 3,272,115.00 | 1,638,945.00 | 24 | 60,060.00 | 30,030.00 | 19 | 46,200.00 | 23,100.00 | 14 | 36,960.00 | 18,480.00 | 43 | 115,500.00 | 57,750.00 | 34 | 97,020.00 | 48,510.00 | 45 | 139,755.00 | 69,300.00 | 34 | 92,400.00 | 46,200.00 | 43 | 124,740.00 | 62,370.00 | 49 | 136,290.00 | 68,145.00 | 18 | 53,130.00 | 26,565.00 | 26 | 62,370.00 | 31,185.00 | 20 | 50,820.00 | 25,410.00 | 35 | 127,050.00 | 63,525.00 | 73 | 243,705.00 | 122,430.00 | 43 | 129,360.00 | 64,680.00 | 69 | 161,700.00 | 80,850.00 | 66 | 184,800.00 | 92,400.00 | 71 | 241,395.00 | 123,585.00 | 33 | 108,570.00 | 54,285.00 | 54 | 152,460.00 | 76,230.00 | 64 | 199,815.00 | 99,330.00 | 70 | 205,590.00 | 102,795.00 | 39 | 127,050.00 | 63,525.00 | 65 | 194,040.00 | 97,020.00 | 66 | 181,335.00 | 91,245.00 | |||||||||||||||
| (260599)其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 37779 | 2,247,420.00 | 1,124,550.00 | 0.00 | 2,247,420.00 | 1,124,550.00 | 1325 | 78,480.00 | 39,480.00 | 1790 | 104,880.00 | 53,340.00 | 1223 | 72,750.00 | 36,330.00 | 1949 | 116,340.00 | 58,110.00 | 1096 | 65,070.00 | 32,520.00 | 1238 | 73,740.00 | 36,930.00 | 1797 | 107,250.00 | 53,550.00 | 2248 | 133,260.00 | 66,720.00 | 1718 | 102,540.00 | 51,210.00 | 1451 | 86,190.00 | 43,140.00 | 2020 | 120,000.00 | 59,820.00 | 703 | 41,820.00 | 20,940.00 | 1542 | 92,100.00 | 46,020.00 | 1559 | 92,700.00 | 46,170.00 | 1905 | 114,270.00 | 57,270.00 | 1675 | 100,110.00 | 49,920.00 | 1764 | 104,790.00 | 52,590.00 | 2291 | 136,680.00 | 68,160.00 | 1416 | 83,490.00 | 42,210.00 | 1433 | 85,260.00 | 42,510.00 | 1748 | 103,890.00 | 51,840.00 | 1228 | 72,630.00 | 36,570.00 | 1261 | 75,990.00 | 37,620.00 | 1399 | 83,190.00 | 41,580.00 | ||||||||||||||||||
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 37779 | 2,247,420.00 | 1,124,550.00 | 0.00 | 2,247,420.00 | 1,124,550.00 | 1325 | 78,480.00 | 39,480.00 | 1790 | 104,880.00 | 53,340.00 | 1223 | 72,750.00 | 36,330.00 | 1949 | 116,340.00 | 58,110.00 | 1096 | 65,070.00 | 32,520.00 | 1238 | 73,740.00 | 36,930.00 | 1797 | 107,250.00 | 53,550.00 | 2248 | 133,260.00 | 66,720.00 | 1718 | 102,540.00 | 51,210.00 | 1451 | 86,190.00 | 43,140.00 | 2020 | 120,000.00 | 59,820.00 | 703 | 41,820.00 | 20,940.00 | 1542 | 92,100.00 | 46,020.00 | 1559 | 92,700.00 | 46,170.00 | 1905 | 114,270.00 | 57,270.00 | 1675 | 100,110.00 | 49,920.00 | 1764 | 104,790.00 | 52,590.00 | 2291 | 136,680.00 | 68,160.00 | 1416 | 83,490.00 | 42,210.00 | 1433 | 85,260.00 | 42,510.00 | 1748 | 103,890.00 | 51,840.00 | 1228 | 72,630.00 | 36,570.00 | 1261 | 75,990.00 | 37,620.00 | 1399 | 83,190.00 | 41,580.00 | ||||||||||||||||||
| (260699)其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2607)价格临时补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260701)价格临时补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260799)其他 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 11399 | 15,742,113.63 | 0.00 | 15,742,113.63 | 220 | 641,717.00 | 386 | 1,033,859.97 | 286 | 731,961.76 | 576 | 785,639.80 | 285 | 462,793.58 | 358 | 450,779.62 | 458 | 519,178.30 | 543 | 617,972.92 | 344 | 377,220.94 | 321 | 378,395.65 | 583 | 760,094.57 | 200 | 413,830.06 | 350 | 522,555.11 | 465 | 987,283.01 | 489 | 649,156.23 | 534 | 620,051.34 | 597 | 843,768.24 | 800 | 964,289.89 | 510 | 541,006.59 | 416 | 508,062.51 | 509 | 635,291.51 | 391 | 563,038.74 | 346 | 398,948.16 | 420 | 567,820.50 | 1012 | 767,397.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260801)老党员生活补贴 | 8 | 6,220.82 | 0.00 | 6,220.82 | 1 | 331.67 | 1 | 1,157.83 | 1 | 1,157.83 | 1 | 1,157.83 | 1 | 1,157.83 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 1 | 1,157.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260802)义务兵家庭优待金 | 627 | 6,785,968.55 | 0.00 | 6,785,968.55 | 30 | 316,451.94 | 39 | 421,385.10 | 43 | 458,566.15 | 36 | 387,509.02 | 21 | 208,213.81 | 16 | 175,164.01 | 22 | 221,433.74 | 21 | 239,611.10 | 15 | 159,465.34 | 15 | 165,249.05 | 35 | 365,200.41 | 24 | 274,313.41 | 24 | 290,854.57 | 61 | 664,301.12 | 26 | 270,182.21 | 22 | 237,958.64 | 32 | 350,327.97 | 31 | 343,718.03 | 14 | 151,202.89 | 18 | 199,951.36 | 24 | 246,221.09 | 23 | 265,224.73 | 14 | 135,504.22 | 21 | 237,958.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260803)伤残人员伤残抚恤金 | 813 | 2,467,483.44 | 0.00 | 2,467,483.44 | 68 | 219,817.26 | 135 | 420,332.66 | 47 | 146,518.78 | 30 | 83,790.40 | 18 | 67,104.80 | 20 | 61,282.33 | 20 | 54,619.16 | 25 | 61,243.17 | 15 | 39,202.18 | 13 | 30,961.17 | 25 | 82,693.30 | 10 | 25,430.18 | 21 | 59,112.85 | 31 | 112,862.15 | 28 | 81,933.35 | 21 | 67,828.06 | 40 | 121,312.78 | 53 | 157,464.73 | 25 | 98,654.15 | 22 | 59,545.14 | 26 | 78,440.99 | 18 | 47,795.01 | 18 | 53,040.68 | 19 | 57,639.17 | 65 | 178,858.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260804)红军失散人员生活补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260805)三属定期抚恤金 | 94 | 330,498.05 | 0.00 | 330,498.05 | 9 | 30,741.36 | 15 | 51,090.71 | 3 | 9,958.51 | 1 | 3,175.67 | 1 | 4,473.83 | 2 | 7,214.34 | 3 | 9,527.01 | 10 | 34,780.86 | 2 | 6,351.34 | 5 | 18,906.17 | 7 | 23,524.19 | 2 | 7,649.50 | 2 | 7,649.50 | 1 | 4,473.83 | 1 | 3,175.67 | 2 | 8,947.66 | 6 | 20,780.02 | 6 | 22,948.50 | 1 | 3,175.67 | 1 | 3,607.17 | 2 | 7,214.34 | 4 | 12,702.68 | 4 | 14,428.68 | 4 | 14,000.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 33 | 87,888.28 | 0.00 | 87,888.28 | 1 | 2,667.17 | 1 | 2,652.17 | 4 | 10,653.68 | 3 | 7,971.51 | 1 | 2,667.17 | 1 | 2,652.17 | 1 | 2,652.17 | 2 | 5,319.34 | 2 | 5,304.34 | 1 | 2,652.17 | 6 | 16,003.02 | 2 | 5,319.34 | 1 | 2,652.17 | 3 | 8,053.18 | 1 | 2,667.17 | 1 | 2,667.17 | 1 | 2,667.17 | 1 | 2,667.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
